コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 卒業回 | 年号 | 年齢 |
|---|
| 35回 | 昭和22年3月 | 97歳 |
| 36回 | 昭和23年3月 | 96歳 |
| 37回 | 昭和24年3月 | 95歳 |
| 38回 | 昭和25年3月 | 94歳 |
| 39回 | 昭和26年3月 | 93歳 |
| 40回 | 昭和27年3月 | 92歳 |
| 41回 | 昭和28年3月 | 91歳 |
| 42回 | 昭和29年3月 | 90歳 |
| 43回 | 昭和30年3月 | 89歳 |
| 44回 | 昭和31年3月 | 88歳 |
| 45回 | 昭和32年3月 | 87歳 |
| 46回 | 昭和33年3月 | 86歳 |
| 47回 | 昭和34年3月 | 85歳 |
| 48回 | 昭和35年3月 | 84歳 |
| 49回 | 昭和36年3月 | 83歳 |
| 50回 | 昭和37年3月 | 82歳 |
| 51回 | 昭和38年3月 | 81歳 |
| 52回 | 昭和39年3月 | 80歳 |
| 53回 | 昭和40年3月 | 79歳 |
| 54回 | 昭和41年3月 | 78歳 |
| 55回 | 昭和42年3月 | 77歳 |
| 56回 | 昭和43年3月 | 76歳 |
| 57回 | 昭和44年3月 | 75歳 |
| 58回 | 昭和45年3月 | 74歳 |
| 59回 | 昭和46年3月 | 73歳 |
| 60回 | 昭和47年3月 | 72歳 |
| 61回 | 昭和48年3月 | 71歳 |
| 62回 | 昭和49年3月 | 70歳 |
| 63回 | 昭和50年3月 | 69歳 |
| 64回 | 昭和51年3月 | 68歳 |
| 65回 | 昭和52年3月 | 67歳 |
| 66回 | 昭和53年3月 | 66歳 |
| 67回 | 昭和54年3月 | 65歳 |
| 68回 | 昭和55年3月 | 64歳 |
| 69回 | 昭和56年3月 | 63歳 |
| 70回 | 昭和57年3月 | 62歳 |
| 71回 | 昭和58年3月 | 61歳 |
| 72回 | 昭和59年3月 | 60歳 |
| 73回 | 昭和60年3月 | 59歳 |
| 74回 | 昭和61年3月 | 58歳 |
| 75回 | 昭和62年3月 | 57歳 |
| 76回 | 昭和63年3月 | 56歳 |
| 77回 | 平成元年3月 | 55歳 |
| 78回 | 平成2年3月 | 54歳 |
| 79回 | 平成3年3月 | 53歳 |
| 80回 | 平成4年3月 | 52歳 |
| 81回 | 平成5年3月 | 51歳 |
| 82回 | 平成6年3月 | 50歳 |
| 83回 | 平成7年3月 | 49歳 |
| 84回 | 平成8年3月 | 48歳 |
| 85回 | 平成9年3月 | 47歳 |
| 86回 | 平成10年3月 | 46歳 |
| 87回 | 平成11年3月 | 45歳 |
| 88回 | 平成12年3月 | 44歳 |
| 89回 | 平成13年3月 | 43歳 |
| 90回 | 平成14年3月 | 42歳 |
| 91回 | 平成15年3月 | 41歳 |
| 92回 | 平成16年3月 | 40歳 |
| 93回 | 平成17年3月 | 39歳 |
| 94回 | 平成18年3月 | 38歳 |
| 95回 | 平成19年3月 | 37歳 |
| 96回 | 平成20年3月 | 36歳 |
| 97回 | 平成21年3月 | 35歳 |
| 98回 | 平成22年3月 | 34歳 |
| 99回 | 平成23年3月 | 33歳 |
| 100回 | 平成24年3月 | 32歳 |
| 101回 | 平成25年3月 | 31歳 |
| 102回 | 平成26年3月 | 30歳 |
| 103回 | 平成27年3月 | 29歳 |
| 104回 | 平成28年3月 | 28歳 |
| 105回 | 平成29年3月 | 27歳 |
| 106回 | 平成30年3月 | 26歳 |
| 107回 | 平成31年3月 | 25歳 |
| 108回 | 令和2年3月 | 24歳 |
| 109回 | 令和3年3月 | 23歳 |
| 110回 | 令和4年3月 | 22歳 |
| 111回 | 令和5年3月 | 21歳 |
| 112回 | 令和6年3月 | 20歳 |
| 113回 | 令和7年3月 | 19歳 |
PAGE TOP